| 型号 Model | 主盘 Master plate | LTC-0070BM | 
| 工具盘 Tool plate | LTC-0070BT | |
| 载荷 Load | 负载Payload capacity | 70kg | 
| 锁紧力(当气压0.49Mpa时)Locking force | 9973N | |
| 静态容许弯矩 Allowable static moment | 328.5N·m | |
| 静态容许扭矩 Allowable static torque | 451N·m | |
| 尺寸与精度 | 外形尺寸 Dimension | Φ138mm | 
| 连接时厚度 Combined thickness | 74mm | |
| 位置重置精度 Position repeatability | ±0.02mm | |
| 工作驱动压力 Air pressure for working | 0.4~0.8Mpa | |
| 锁紧机构 Locking mechanism | 钢珠锁紧 Locking steel ball | |
| 材质 | 本体 Main body | 铝合金 Aluminum alloy | 
| 锁紧机构 Locking mechanism | 合金钢 Alloy steel | |
| 工作环境 | 环境温度 Temperature | 0-60℃ | 
| 环境湿度 Humidity | 0-95% | |
| 产品重量 Weight | 主盘侧 Master side | 1.83kg | 
| 工具侧 Tool side | 1.14kg | |
| 气路接口 | 气路通道 Pneumatic port | 6 x PT1/8 | 
| 最大耐压 Max pressure | 0.8Mpa | |
请联系客服获取,电话:18503835695、0371-86256680
 传感组件(必选项)
 传感组件(必选项)
                            | 传感器组件LMO-P3-01 | ||
|---|---|---|
| 外观 |  | |
| 型号 | LMO-P3-01 | |
| 描述 | 主盘锁紧、松开检测传感(PNP型) 工具盘在位检测传感(PNP型) LED状态可视 | |
| 了解详情 | ||
| 传感器组件LMO-N3-01 | ||
|---|---|---|
| 外观 |  | |
| 型号 | LMO-N3-01 | |
| 描述 | 主盘锁紧、松开检测传感(NPN型) 工具盘在位检测传感(NPN型) LED状态可视 | |
| 了解详情 | ||
| 不带传感器组件LMO-XZ-01 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   | |
| 型号 | LMO-XZ-01 | |
| 描述 | 传感器接口密封组件 | |
| 了解详情 | ||
 电气模块
 电气模块
                            | 7芯信号模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E16-MS07A-AF01 | |
| 规格 | 3A*7芯 | |
| 重量 | 0.294kg | 0.246kg | 
| 描述 | 3A*7芯 RD技术 0-7工具识别 | |
| 了解详情 | ||
| 15芯信号模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E16-S15A-AF01 | |
| 规格 | 3A*15芯 | |
| 重量 | 0.294kg | 0.245kg | 
| 描述 | 德国进口探针 配置0-7工具识别 集成传感器插头 | |
| 了解详情 | ||
| 22芯信号模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E16-S22-AF01 | |
| 规格 | 3A*22芯 | |
| 重量 | 0.352kg | 0.266kg | 
| 描述 | 德国进口探针 配置0-7工具识别 集成传感器插头 | |
| 了解详情 | ||
| 19芯信号模块(补充) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-S19A | |
| 规格 | 3A*19芯 | |
| 重量 | 0.253kg | 0.234kg | 
| 描述 | 德国进口探针 信号补充模块 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 26芯信号模块(补充) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-S26 | |
| 规格 | 3A*26芯 | |
| 重量 | 0.288kg | 0.255kg | 
| 描述 | 德国进口探针 26芯信号补充模块 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 6芯给电模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-E06A | |
| 规格 | 20A*6芯 | |
| 重量 | 0.284kg | 0.267kg | 
| 描述 | 德国进口探针 6芯20A AC380V 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
 总线模块
 总线模块
                            | 以太网总线通过模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E11-S05-BI01-AF01 | |
| 规格 | 以太网通过模块 | |
| 重量 | 0.281kg | 0.218kg | 
| 描述 | 支持Ethernet、EtherNetIP EtherCAT、PROFINET协议 进口探针、RD技术 | |
| 了解详情 | ||
| 以太网总线通过模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E11-S07-BI01-AF01 | |
| 规格 | 以太网总线通过模块 | |
| 重量 | 0.333kg | 0.297kg | 
| 描述 | 支持Ethernet、EtherNetIP EtherCAT、PROFINET协议 进口探针、RD技术 | |
| 了解详情 | ||
| devicenet总线通过模快 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E11-BI02-AF01 | |
| 规格 | devicenet总线通过模快 | |
| 重量 | 0.312kg | 0.279kg | 
| 描述 | 进口探针 RD技术 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| PROFIBUS总线通过模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E11-BI04-AF01 | |
| 规格 | PROFIBUS总线通过模块 | |
| 重量 | 0.312kg | 0.279kg | 
| 描述 | 进口探针 RD技术 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| cc-link总线通过模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E11-BI03-AF01 | |
| 规格 | cc-link总线通过模块 | |
| 重量 | 0.312kg | 0.279kg | 
| 描述 | 进口探针 RD技术 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 以太网总线通过模块(补充) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-BI01 | |
| 规格 | 以太网通过模块 | |
| 重量 | 0.207kg | 0.184kg | 
| 描述 | 支持Ethernet、EtherNetIP EtherCAT、PROFINET协议 进口探针、RD技术 | |
| 了解详情 | ||
| 千兆以太网通过模块(补充) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-BI05 | |
| 规格 | 千兆以太网通过模块 | |
| 重量 | 0.210kg | 0.188kg | 
| 描述 | 进口探针 RD技术 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 以太网总线通过模块(RJ45接口) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E12-BI15 | |
| 规格 | 以太网总线通过模块(RJ45接口) | |
| 重量 | 0.254kg | 0.231kg | 
| 描述 | 进口探针 RD技术 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
 伺服电机模块
 伺服电机模块
                            | 伺服模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E13-SM10B | |
| 规格 | 12A*4芯+3A*2芯+1A*10芯(屏蔽) | |
| 重量 | 0.313kg | 0.284kg | 
| 描述 | 4芯动力12A 2芯抱闸3A 10芯编码器信号 | |
| 了解详情 | ||
 高频模块
 高频模块
                            | 双通道高频模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-E13-U02A-U02A | |
| 规格 | 5A 1.4KV | |
| 重量 | 0.208kg | 0.178kg | 
| 描述 | 双通道高频模块 进口品牌高电流探针 进口品牌高频连接器 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
 气体和液体模块
 气体和液体模块
                            | 2路给气模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-GC02A | |
| 规格 | 2路PT3/8 | |
| 重量 | 0.118kg | 0.109kg | 
| 描述 | 2路PT3/8敞开式气路 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 6路给气模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-GC06A | |
| 规格 | 6路PT1/8 | |
| 重量 | 0.124kg | 0.114kg | 
| 描述 | 6路PT1/8敞开式气路 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 10路给气模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-GC10A | |
| 规格 | 10路PT1/8 | |
| 重量 | 0.211kg | 0.192kg | 
| 描述 | 10路PT1/8敞开式气路 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 1路给气模块(自密封) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-GS01A | |
| 规格 | 1路PT3/8 | |
| 重量 | 0.228kg | 0.215kg | 
| 描述 | 1路PT3/8自密封气路 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 3路给气模块(自密封) | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-GS03A | |
| 规格 | 3路PT3/8 | |
| 重量 | 0.25kg | 0.25kg | 
| 描述 | 3路PT3/8自密封气路 铝合金防护外壳 | |
| 了解详情 | ||
| 1路水气模块 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |   工具盘侧 | 
| 型号 | LMO-L01B | |
| 规格 | 1路G1/2 | |
| 重量 | 0.699kg | 0.664kg | 
| 描述 | 1路G1/2自密封水气 304不锈钢架 | |
| 了解详情 | ||
 其他
 其他
                            | 安全停靠组件 | ||
|---|---|---|
| 外观 |   主盘侧 |  | 
| 型号 | LTC-0040TK | |
| 规格 | 工具盘侧0.1kg+固定支架0.35kg | |
| 重量 | 0.45kg | |
| 描述 | 紧急制动,安全防护 | |
| 了解详情 | ||